5月 | 曜日 | セルフ | キャディ付 | 企画・特典 | |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 木 | 8,260円 | 12,000円 | ![]() | 7月度エントリー開始 |
2日 | 金 | 8,810円 | 12,550円 | ![]() | |
3日 | 土 | 13,210円 | 15,080円 | ![]() | キャディ付がお得! |
4日 | 日 | 13,210円 | 16,950円 | ![]() | |
5日 | 月 | 12,660円 | 14,530円 | ![]() | キャディ付がお得! |
6日 | 火 | 10,980円 | 12,850円 | ![]() | キャディ付がお得! |
7日 | 水 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | ![]() |
8日 | 木 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | 宇陀杯 |
9日 | 金 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
10日 | 土 | 12,110円 | 13,980円 | キャディ付がお得! | |
11日 | 日 | 12,660円 | 16,400円 | ||
12日 | 月 | 6,940円 | ― | ![]() | セルフ |
13日 | 火 | 7,380円 | 11,120円 | ![]() | 宇陀杯 |
14日 | 水 | 7,380円 | 11,120円 | ![]() | |
15日 | 木 | 7,380円 | 11,120円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
16日 | 金 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
17日 | 土 | 12,660円 | 14,530円 | キャディ付がお得! | |
18日 | 日 | 13,760円 | 17,500円 | ||
19日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
20日 | 火 | 7,380円 | 11,120円 | ![]() | 宇陀杯 |
21日 | 水 | 7,380円 | 11,120円 | ![]() | |
22日 | 木 | 7,380円 | 11,120円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
23日 | 金 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
24日 | 土 | 12,660円 | 14,530円 | キャディ付がお得! | |
25日 | 日 | 13,760円 | 15,630円 | キャディ付がお得! | |
26日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
27日 | 火 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | 宇陀杯![]() |
28日 | 水 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
29日 | 木 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
30日 | 金 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | ![]() |
31日 | 土 | 12,110円 | 13,980円 | キャディ付がお得! |
6月 | 曜日 | セルフ | キャディ付 | 企画・特典 | |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 12,660円 | 16,400円 | 8月度エントリー開始 | |
2日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
3日 | 火 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | 宇陀杯 |
4日 | 水 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
5日 | 木 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
6日 | 金 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | |
7日 | 土 | 13,210円 | 15,080円 | ![]() | キャディ付がお得! |
8日 | 日 | 12,660円 | 16,400円 | ||
9日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
10日 | 火 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | 宇陀杯 |
11日 | 水 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
12日 | 木 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
13日 | 金 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | ![]() |
14日 | 土 | 12,660円 | 14,530円 | ![]() | キャディ付がお得! |
15日 | 日 | 12,660円 | 16,400円 | ||
16日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
17日 | 火 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | 宇陀杯 |
18日 | 水 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
19日 | 木 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | ![]() |
20日 | 金 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
21日 | 土 | 12,660円 | 14,530円 | ![]() | キャディ付がお得! |
22日 | 日 | 12,660円 | 16,400円 | ||
23日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
24日 | 火 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | 宇陀杯![]() |
25日 | 水 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
26日 | 木 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
27日 | 金 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | ![]() |
28日 | 土 | 12,110円 | 13,980円 | ![]() | キャディ付がお得! |
29日 | 日 | 12,110円 | 13,980円 | キャディ付がお得! | |
30日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
7月 | 曜日 | セルフ | キャディ付 | 企画・特典 | |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | |
2日 | 水 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
3日 | 木 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
4日 | 金 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | |
5日 | 土 | 11,560円 | 13,430円 | ![]() | キャディ付がお得! |
6日 | 日 | 11,560円 | 15,300円 | ||
7日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
8日 | 火 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | 宇陀杯 |
9日 | 水 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
10日 | 木 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
11日 | 金 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | ![]() |
12日 | 土 | 11,560円 | 13,430円 | ![]() | キャディ付がお得! |
13日 | 日 | 11,560円 | 15,300円 | ||
14日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
15日 | 火 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | 宇陀杯 |
16日 | 水 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
17日 | 木 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
18日 | 金 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | |
19日 | 土 | 11,560円 | 13,430円 | ![]() | キャディ付がお得! |
20日 | 日 | 11,560円 | 15,300円 | ||
21日 | 月 | 10,980円 | 12,850円 | ![]() | キャディ付がお得! |
22日 | 火 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | ![]() |
23日 | 水 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | 宇陀杯 |
24日 | 木 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | ![]() |
25日 | 金 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
26日 | 土 | 10,980円 | 12,850円 | ![]() | キャディ付がお得! |
27日 | 日 | 11,560円 | 13,430円 | ![]() | キャディ付がお得! |
28日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
29日 | 火 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | 宇陀杯 |
30日 | 水 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | |
31日 | 木 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | ![]() |
8月 | 曜日 | セルフ | キャディ付 | 企画・特典 | |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 金 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | |
2日 | 土 | 10,460円 | 12,330円 | ![]() | キャディ付がお得! 宇陀チャレンジ杯 |
3日 | 日 | 10,460円 | 14,200円 | ![]() | |
4日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
5日 | 火 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | 宇陀杯![]() |
6日 | 水 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | |
7日 | 木 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
8日 | 金 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | ![]() |
9日 | 土 | 9,910円 | 11,780円 | ![]() | キャディ付がお得! |
10日 | 日 | 9,910円 | 13,650円 | ![]() | |
11日 | 月 | 9,360円 | 11,230円 | ![]() | キャディ付がお得! |
12日 | 火 | 7,710円 | 11,450円 | ![]() | 宇陀杯 |
13日 | 水 | 9,910円 | 13,650円 | ![]() | |
14日 | 木 | 9,910円 | 13,650円 | ![]() | |
15日 | 金 | 9,910円 | 13,650円 | ![]() | |
16日 | 土 | 9,360円 | 11,230円 | ![]() | キャディ付がお得! |
17日 | 日 | 8,810円 | 12,550円 | ![]() | |
18日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
19日 | 火 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | 宇陀杯 |
20日 | 水 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | |
21日 | 木 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
22日 | 金 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | ![]() |
23日 | 土 | 9,910円 | 11,780円 | ![]() | キャディ付がお得! |
24日 | 日 | 11,560円 | 13,430円 | ![]() | キャディ付がお得! |
25日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
26日 | 火 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | 宇陀杯![]() |
27日 | 水 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | サントリー杯 |
28日 | 木 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | ![]() |
29日 | 金 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
30日 | 土 | 10,460円 | 12,330円 | ![]() | キャディ付がお得! |
31日 | 日 | 12,110円 | 13,980円 | ![]() | キャディ付がお得! |
9月 | 曜日 | セルフ | キャディ付 | 企画・特典 | |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
2日 | 火 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | 宇陀杯 |
3日 | 水 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | |
4日 | 木 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | ![]() |
5日 | 金 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
6日 | 土 | 10,980円 | 12,850円 | ![]() | キャディ付がお得! |
7日 | 日 | 11,560円 | 15,300円 | ||
8日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
9日 | 火 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | 宇陀杯 |
10日 | 水 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
11日 | 木 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
12日 | 金 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | ![]() |
13日 | 土 | 10,980円 | 12,850円 | キャディ付がお得! | |
14日 | 日 | 11,560円 | 15,300円 | ||
15日 | 月 | 10,980円 | 12,850円 | ![]() | キャディ付がお得! |
16日 | 火 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | ![]() |
17日 | 水 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | 宇陀杯 |
18日 | 木 | 7,380円 | 11,120円 | ![]() | |
19日 | 金 | 5,950円 | 9,690円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
20日 | 土 | 10,980円 | 12,850円 | キャディ付がお得! | |
21日 | 日 | 12,110円 | 15,850円 | ||
22日 | 月 | 7,710円 | ― | ![]() | セルフ |
23日 | 火 | 12,110円 | 13,980円 | ![]() | キャディ付がお得! |
24日 | 水 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | 宇陀杯 |
25日 | 木 | 6,940円 | 10,680円 | ![]() | |
26日 | 金 | 6,500円 | 10,240円 | ![]() | シニア&レディース杯 |
27日 | 土 | 11,560円 | 13,430円 | キャディ付がお得! | |
28日 | 日 | 12,110円 | 13,980円 | キャディ付がお得! | |
29日 | 月 | 6,500円 | ― | ![]() | セルフ |
30日 | 火 | 5,480円 | 9,220円 | ![]() | ![]() |
●月 | 曜日 | セルフ | キャディ付 | 企画・特典 |
---|
※ 上記料金は、4B時のお1人様税込みプレー料金です。別途、ゴルフ場利用税 650円を申し受けます。
(70歳以上の方は、利用税は非課税です。免許証などをご提示下さい。)
7/1(金)~9/9(金)の平日 ※8/10~16は除く
上記カレンダー料金より -1,000円 |
※前金制
※昼食のサービスはございません。
※スタート時間はお問い合せください。
インターネットでのご予約
お電話でのご予約
⇒ 0745-83-2288
● 月曜日はセルフ営業です。(月曜日が祝祭日の場合は除く)
● キャンセル料金について
◎ 平日は、3日前よりお一人様2,000円申し受けます。
◎ 土・日・祝日は、7日前よりお一人様3,000円申し受けます。
・エントリー専用電話:0745-83-2288
・エントリーは2ヶ月前の1日より電話にて受付けております。
キャンセル料金
・平日は、3日前よりお一人様2,000円申し受けます。
・土、日、祝、祭日は、7日前よりお一人様3,000円申し受けます。
割増料金
キャディ付 | 1組3名プレー |
【3月まで】 800円割増(税別)/人
【4月から】 900円割増(税別)/人 900円割増(税別)/人
|
1組2名プレー |
【3月まで】1,600円割増(税別)/人
【4月から】1,800円割増(税別)/人 1,800円割増(税別)/人
|
|
セルフ | 1組3名プレー | 530円割増(税別)/人 |
1組2名プレー | 1,050円割増(税別)/人 |
クレジットカードのご利用
JCB・VISA・AMEX・NICOS・DC・UCがご利用できます
当クラブでは、金属鋲のスパイクシューズの使用を禁止しております。
ソフトスパイク・ スパイクレスシューズをご使用ください。なお、お持ちでない場合にはレンタルシューズ(1足:480円)をご用意しております。お気軽にお申し付けください。
お一人様あたりの料金 (各セット税別)
●オードブル
Aコース…1,600円 Bコース…1,850円 松花堂風…1,800円
(※2組6名様以上対象で事前にご予約が必要です)
●サンドウィッチ会食セット ソフトドリンク付
Aセット…1,080円 Bセット…1,290円
(※2組6名様以上対象で事前にご予約が必要です)